हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और देखो
SHRI GANESH
DELHI MATKA
| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
|
SADAR BAZAR 01:40 PM |
70 | 50 |
|
GWALIOR 02:40 PM |
41 | 58 |
|
DELHI BAZAR 03:10 PM |
72 | 01 |
|
DELHI MATKA 03:40 PM |
52 | 42 |
|
SHRI GANESH 04:40 PM |
60 |
|
|
AGRA 05:30 PM |
84 |
|
|
FARIDABAD 06:10 PM |
46 |
|
|
ALWAR 07:30 PM |
49 |
|
|
GAZIYABAD 09:30 PM |
37 |
|
|
DWARKA 10:35 PM |
88 |
|
|
GALI 11:30 PM |
34 |
|
| सट्टा का नाम | कल आया था | आज का रिज़ल्ट |
|---|---|---|
|
HR SATTA 12:15 PM |
70 | 15 |
|
UJJALA SUPER 12:30 PM |
71 | 08 |
|
KKR CITY 12:30 PM |
90 | 34 |
|
MADHUPURI 12:30 PM |
18 | 09 |
|
KAROL BAGH 01:45 PM |
22 | 56 |
|
DELHI SUPER 02:00 PM |
07 | 59 |
|
DELHI DARBAR 02:10 PM |
56 | 57 |
|
NEW GANGA 03:40 PM |
10 | 16 |
|
FATEHABAD 07:00 PM |
00 |
|
|
RAJ SHREE 07:20 PM |
45 |
|
|
MANDI BAZAR 08:10 PM |
77 |
|
|
BOMBAY SATTA 08:30 PM |
62 |
|
|
DEHRADUN CITY 09:40 PM |
57 |
|
|
DAMAN 09:50 PM |
55 |
|
|
DIAMOND SATTA 10:30 PM |
03 |
|
|
GOGAMEDY 11:30 PM |
05 |
|
| 2024 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02 | 62 | 27 | 21 | 79 | 95 | 68 | 90 | 69 | 02 | 24 | 06 | 21 |
| 03 | 32 | 87 | 85 | 90 | 76 | 39 | 34 | 43 | 89 | 76 | 99 | 15 |
| 04 | 03 | 62 | 17 | 99 | 92 | 69 | 59 | 15 | 06 | 89 | 48 | 14 |
| 05 | 29 | 51 | 78 | 65 | 76 | 18 | 21 | 46 | 57 | 30 | 78 | 58 |
| 06 | 53 | 21 | 83 | 14 | 20 | 32 | 90 | 47 | 33 | 75 | 49 | 44 |
| 07 | 29 | 26 | 02 | 60 | 82 | 30 | 02 | 89 | 00 | 47 | 59 | 17 |
| 08 | 73 | 18 | 90 | 79 | 32 | 25 | 80 | 51 | 35 | 65 | 85 | 38 |
| 09 | 70 | 86 | 68 | 31 | 07 | 19 | 01 | 54 | 27 | 30 | 25 | 37 |
| 10 | 53 | 32 | 20 | 72 | 84 | 34 | 93 | 17 | 63 | 80 | 65 | 94 |
| 11 | 15 | 94 | 17 | 60 | 93 | 80 | 43 | 80 | 16 | 43 | 12 | 29 |
| 12 | 16 | 11 | 04 | 76 | 48 | 71 | 64 | 16 | 86 | 06 | 57 | 98 |
| 13 | 45 | 29 | 57 | 73 | 48 | 51 | 14 | 59 | 19 | 50 | 41 | 46 |
| 14 | 10 | 75 | 39 | 50 | 78 | 82 | 68 | 35 | 44 | 81 | 61 | 33 |
| 15 | 27 | 89 | 37 | 26 | 45 | 08 | 93 | 06 | 92 | 60 | 41 | 83 |
| 16 | 90 | 80 | 99 | 42 | 76 | 37 | 52 | 62 | 33 | 36 | 53 | 76 |
| 17 | 84 | 05 | 57 | 93 | 32 | 84 | 44 | 90 | 49 | 08 | 87 | 47 |
| 18 | 33 | 07 | 22 | 39 | 37 | 82 | 32 | 42 | 00 | 52 | 07 | 13 |
| 19 | 39 | 32 | 95 | 45 | 62 | 34 | 17 | 64 | 32 | 38 | 25 | 74 |
| 20 | 65 | 90 | 83 | 57 | 01 | 84 | 01 | 73 | 89 | 79 | 66 | 75 |
| 21 | 86 | 94 | 83 | 54 | 18 | 11 | 36 | 68 | 42 | 83 | 92 | 57 |
| 22 | 79 | 42 | 75 | 99 | 38 | 08 | 30 | 63 | 19 | 52 | 09 | 37 |
| 23 | 19 | 98 | 36 | 05 | 96 | 72 | 40 | 76 | 70 | 83 | 75 | 19 |
| 24 | 59 | 60 | 63 | 73 | 06 | 27 | 19 | 43 | 68 | 63 | 61 | 61 |
| 25 | 17 | 72 | 29 | 22 | 81 | 62 | 54 | 42 | 74 | 89 | 35 | 09 |
| 26 | 54 | 74 | 01 | 31 | 64 | 03 | 88 | 48 | 42 | 00 | 76 | 84 |
| 27 | 34 | 09 | 19 | 38 | 86 | 40 | 97 | 41 | 32 | 92 | 28 | 70 |
| 28 | 60 | 95 | 66 | 41 | 15 | 85 | 51 | 25 | 44 | 65 | 49 | 18 |
| 29 | 34 | 06 | 65 | 99 | 42 | 69 | 90 | 53 | 45 | 61 | 88 | 59 |
| 30 | 61 | - | 31 | 39 | 15 | 00 | 53 | 49 | 97 | 48 | 42 | 87 |
| 31 | 04 | - | 73 | - | 08 | - | 07 | 21 | - | 65 | - | 46 |
!! DISCLAIMER:- http://a7-satta.org/ is a non-commercial website. Please view this site at your own risk. All the information shown on website is sponsored and we warn you that satta matka Gambling/Satta may be banned or illigal in your country. We are not responsible for any issues or scam. We respect all Country Rules/Laws. If you are not agree with our site disclaimer, please quit our site right now. Thank you.